中标候选人公示
招标编号:德建招字[2022]024号
德化紫洋陶瓷科技文化产业园项目——道路及边坡防护绿地工程施工监理项目于2022年5月31日在德化县公共资源交易管理中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人公示如下:
1、评标委员会推荐的中标候选人
中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 总监理工程师 | 国家注册监理工程师编号 | 总得分 | 名次 | 资格能力条件 | 信用分 | |
594.9994 | 徐树立 | 35004756 | 74 | 1 | 市政公用工程监理甲级 | 91.69分 | ||
总监理工程师业绩:福州市南台大道南段道路工程第3标段 | ||||||||
企业业绩:1、泉惠石化工业区泉惠三路(重件道路)东侧道路市政道路工程中化大道市政道工程2、永泰县城区三环路站前段道路工程3、泉州台商投资区东经二路北延伸段一期工程 | ||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 总监理工程师 | 国家注册监理工程师编号 | 总得分 | 名次 | 资格能力条件 | 信用分 | |
594.9994 | 卢友春 | 35007667 | 74 | 1 | 市政公用工程监理甲级 | 78.9分 | ||
总监理工程师业绩:永定区两岸沿河路白改黑工程 (国道G357线永定汽车站经书院大桥至寒陂下段) | ||||||||
企业业绩:1、龙文区北环城路西段(九龙大道至龙文北路)跨九十九湾1#中桥及引道工程(K0+600--K0+760)2、福业大道(清云街清繁大道段)3、龙文北路 (迎宾路至九龙大道)(K0+000-K1~522.095段)道路改造工程4、福州市鹤林片区横屿组团市政路网(鹤林路、前横路) | ||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 总监理工程师 | 国家注册监理工程师编号 | 总得分 | 名次 | 资格能力条件 | 信用分 | |
594.9994 | 陈一鹏 | 35007545 | 74 | 1 | 市政公用工程监理甲级 | 78.31分 | ||
总监理工程师业绩:南安市石井镇后井横一路工程 (一期) | ||||||||
企业业绩:1、南安市石井镇后井横一路工程(一期)2、中石北路道路工程(K0+000~K1+240)第一标段3、漳州台商投资区龙池大道 (经二路至角泰路)道路工程 | ||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 总监理工程师 | 国家注册监理工程师编号 | 总得分 | 名次 | 资格能力条件 | 信用分 | |
594.9994 | 薛文波 | 35001101 | 74 | 1 | 市政公用工程监理甲级 | 78.04分 | ||
总监理工程师业绩:福建平潭综合实验区平岚一路(福平路~万北路)市政工程 | ||||||||
企业业绩:1、福建平潭综合实验区平岚一路 (福平路~万北路)市政工程2、梅列经济开发区小蕉工业园基础设施建设项目新城大道道路工程3、武夷山市崇安大桥 | ||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 总监理工程师 | 国家注册监理工程师编号 | 总得分 | 名次 | 资格能力条件 | 信用分 | |
594.9994 | 梁生 | 35002694 | 74 | 1 | 市政公用工程监理甲级 | 77.59分 | ||
总监理工程师业绩:漳平市迎宾大道(原工业路)二期工程 | ||||||||
企业业绩:1、龙岩市金鸡路二期道路工程(曹溪路-东环路)2、犀牛路延伸路段(登高西路北侧--人民路)工程3、漳平市迎宾大道(原工业路)二期工程 | ||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 总监理工程师 | 国家注册监理工程师编号 | 总得分 | 名次 | 资格能力条件 | 信用分 | |
594.9994 | 张筠 | 33003378 | 74 | 1 | 工程监理综合资质 | 72.95分 | ||
总监理工程师业绩:市科教园区配套市政道路工程—梅林路(明州路-北三环) | ||||||||
企业业绩:1、世纪大道快速路(东苑立交—百丈东路南)一期工程2、机场路(青林湾大桥-江北大道)快速化改造工程3、宁波杭州湾滨海新城基础设施 PPP项目(二期)项目4、市科教园区配套市政道路工程—梅林路(明 州路-北三环) | ||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 总监理工程师 | 国家注册监理工程师编号 | 总得分 | 名次 | 资格能力条件 | 信用分 | |
594.9994 | 庄延龙 | 35003758 | 74 | 1 | 市政公用工程监理甲级 | 71.06分 | ||
总监理工程师业绩:新文路东埔段市政建设工程 | ||||||||
企业业绩:1、敢壮大道二标段综合工程2、临江沿线二段工程3、新建交际汇江路二段 | ||||||||
中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 总监理工程师 | 国家注册监理工程师编号 | 总得分 | 名次 | 资格能力条件 | 信用分 | |
594.9994 | 陈炜 | 35007432 | 74 | 1 | 市政公用工程监理甲级 | 66.07分 | ||
总监理工程师业绩:连江县玉荷西路、 莲荷路路面沥青维修维护工程 | ||||||||
企业业绩:1、临川区抚北路道路工程2、北浦路新建道路工程3、奉新中大道新建项目4、长乐区鹏程路二期道路改造工程(监理) | ||||||||
质量要求 | 符合《土方与爆破工程施工及验收规范 土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012 及现行相关工程施工与质量验收规范的合格标准。 | |||||||
监理服务期 | 1095日历天 | |||||||
说明:浙江求是工程咨询监理有限公司投标文件中提供的总监理工程师业绩,通过平台查询到的竣工验收信息数据不能满足本招标工程设置的指标要求,其业绩不计,最终总得分64分,排名第9,不推荐为中标候选人。 | ||||||||
2、评标办法:综合评估法
3、被判定为废标的投标人名称、原因及依据:
投标人名称 | 评审结果 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
响应性评审不合格 | 未按招标文件规定提交投标保证金,依据评标办法2.3条款。 |
4、公示时间:2022年6月1日至 2022 年6月 6日
5、随机抽取中标人时间
招标人定于2022年6月7日10时00分(北京时间),在德化县公共资源交易管理中心(地址:(德化县浔中镇东埔口5号(行政服务中心新大楼九楼))抽取中标人。随机抽取中标人时,有效中标候选人的法定代表人或其授权委托人应按规定时间到位参加抽取(迟到30分钟以上的,按放弃抽取资格论处)。随机抽取中标人时,经公示后无异议的初选中标候选人的法定代表人[携带本人身份证原件]或其授权委托人[携带本人身份证原件及授权委托书原件]按规定时间到位参加抽取,迟到30分钟以上按放弃参加抽取资格论处,不能完整出具以上资料的按放弃参加抽取资格论处,授权委托书格式详见投标文件格式。
6、联系方式
招标人:德化工业园区开发投资有限公司 (公章)
法定代表人或授权负责人:
办公地址:德化县浔中镇东埔口,邮编:362500
电话:13960310747,传真: /
联系人:陈先生
招标代理机构:泉州市招标咨询中心有限公司(公章)
法定代表人或授权负责人:
办公地址:泉州市丰泽区海星街100号东海大厦B栋23层
联系人:小廖 ,联系电话:13959183835
7、异议提出投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。
8、行政监督部门
名称:德化县住房和城乡建设局
办公地址: 德化县龙浔镇宝美街8号
联系电话: 0595-23592029、23523884
日期:2022年6月1日